Residence Insel Elba - Preisliste Residence Lacona - Capoliveri - Insel Elba
| 150 Mt vom Meer | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenpreise in Euro | 02/05 – 13/06 12/09 – 03/10 | 13/06 – 04/07 05/09 - 12/09 | 04/07 – 01/08 | 01/08 - 08/08 22/08 - 05/09 | 08/08 – 22/08 |
| Einzimmerwohnung 2/3 Schlafplätze Balkon | 260,00 | 570,00 | 721,00 | 1.000,00 | 1.225,00 |
| Zweizimmerwohnung 4 Schlafplätze Typ A Balkon | 325,00 | 800,00 | 1.020,00 | 1.330,00 | 1.540,00 |
| Zweizimmerwohnung 5 Schlafplätze Typ A Balkon | 368,00 | 900,00 | 1.070,00 | 1.405,00 | 1.660,00 |
| Zweizimmerwohnung 5 Schlafplätze Typ B Balkon | 403,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 1.650,00 | 1.810,00 |
| 300 Mt vom Meer | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| Wochenpreise in Euro | 03/05 – 14/06 13/09 – 04/10 | 14/06 – 05/07 06/09 - 13/09 | 05/07 - 02/08 | 02/08 – 09/08 23/08 – 06/09 | 09/08 – 23/08 |
| Einzimmerwohnung 2/3 Schlafplätze Balkon | 260,00 | 570,00 | 721,00 | 1.000,00 | 1.225,00 |
| Zweizimmerwohnung 4 Schlafplätze Typ F | 290,00 | 650,00 | 830,00 | 1.150,00 | 1.350,00 |
| Zweizimmerwohnung 5 Schlafplätze Typ D Balkon | 390,00 | 800,00 | 930,00 | 1.250,00 | 1.450,00 |
| Dreizimmerwohnung 5 Schlafplätze Typ E Balkon | 476,00 | 950,00 | 1.430,00 | 1.780,00 | 2.200,00 |
| Dreizimmerwohnung 6 Schlafplätze Typ E Balkon | 642,00 | 1.100,00 | 1.640,00 | 1.990,00 | 2.400,00 |
Klicken Sie hier, um unsere Stornobedingungen zu lesen
Preisliste Residence Lacona PDF- Format